Erfahrungen mit ChatGPT
Man spricht immer wieder von "MegaPrompts" - also eines Textes, der alle Erfordernisse und Optionen für die Generierung einer gewollten Antwort in sich trägt. Meine Erfahrung zeit sehr deutlich, dass die KI viel effektiver ist, wenn man kleinschrittig vorgeht und aufbauend Antworten verknüpft. Aus diesem Grund empfehle ich
einen sehr ähnlichen Ansatz formuliert:
https://www.linkedin.com/posts/thomastillmann_lernhacks-activity-7046004102132047872-Ftm6/
-
eher echte Chats, als lange Prompts
Promptanforderungen | Erläuterungen | |
---|---|---|
Wie soll die KI antworten? | Überlegen Sie, welche Art von Antwort Sie von der KI erwarten. Soll sie informativ sein, unterhaltsam, beratend oder etwas anderes? | |
Die Anfrage sollte einfach und klar sein. | KI arbeitet am besten mit klaren, unmissverständlichen Anfragen. Vermeiden Sie mehrdeutige oder übermäßig komplexe Fragen. | |
Schon vorhandene Stichpunkte können noch genannt werden. | Wenn Sie bereits spezifische Punkte im Kopf haben, die in der Antwort der KI behandelt werden sollen, geben Sie diese in Ihrer Anfrage an. | |
Wohin soll es gehen? | Überlegen Sie sich das Ziel Ihrer Interaktion mit der KI. Suchen Sie Informationen, Unterhaltung, Lösungen für ein Problem oder etwas anderes? | |
Nutzen Sie eine Feedbackschleife. | Geben Sie der KI Feedback zu ihren Antworten. Dies hilft der KI, ihre Antworten zu verbessern und besser auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. |
Zeit | Tagesordnungspunkte | Beschreibung |
0:00-0:05 | Begrüßung und Einführung in die Übung | Vorstellung des Themas "ChatGPT" und Erklärung der Übung |
0:05-0:15 | Durchführung der Übung | Jeder Teilnehmer stellt eine Frage an ChatGPT und erhält eine Antwort |
0:15-0:25 | Input zu KI und ChatGPT | Erklärung, was KI ist und wie ChatGPT funktioniert |
0:25-040 | Anwendungsbeispiele von KI | Diskussion einiger Anwendungsbereiche von KI * email (siehe auch https://kreidezeit.kiwi/gpt/email.html ) * Pressemitteilungen * Bildgeneratoren (zB https://bing.com/create ) * Programmiermaschine |
0:40-0:45 | Abschluss und offene Fragen | Zusammenfassung der wichtigsten Punkte und Möglichkeit für Teilnehmer, offene Fragen zu stellen |
dazu die Bitte konkrete Fragen, für die erste Übung zu generieren: Beispiele für konkrete Fragen an ChatGPT:
- Was sind die Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität?
- Wie kann ich meine Produktivität steigern?
- Was ist die beste Strategie, um Konflikte im Team zu lösen?
- Was ist die Bedeutung des Sprichworts "A Hund isch koi Katz" in Schwäbisch Gmünd?
- Welches sind die wichtigsten Werke von Shakespeare?
Die hier verlinkte Liste ist durch einige Kolleg:innen einer Schule in Schwäbisch Gmünd entstanden, die KI probiert und getestet haben.
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/ki-im-unterricht
KI-Name | Funktionen | Link zur Anwendung |
---|---|---|
ChatGPT | Textgenerierung | https://openai.com/ |
Hello History | History AI chat mit historischen Perönlichkeiten | https://www.hellohistory.ai/ |
ElevenLabs.io | Generiert menschliche Stimmen aus Texten | https://beta.elevenlabs.io/ |
Skybox | Generiert 3D-Landschaften | https://skybox.blockadelabs.com/ |
Bing | Suchmaschine mit integrierter KI (ChatGPT) | https://www.bing.com/ |
Bing Create | Generiert Bilder und Texte | https://www.bing.com/create |
ChatPDF | Chatbot um über PDFs zu chatten | https://www.chatpdf.com/ |
DeepL Write | Hilfe beim Schreiben von besseren Texten | https://www.deepl.com/write |
Murf AI | Generiert menschliche Stimmen aus Texten | https://murf.ai/ |
DALL-E | Generiert Bilder aus Textbeschreibungen | https://openai.com/dall-e/ |
Artbreeder | Generiert Bilder durch Kombination von Bildern | https://www.artbreeder.com/ |
Runway ML | Bild- und Videobearbeitung mit KI-Tools | https://runwayml.com/ |
Hier in einer Programmierung eines Micro:Bit auf der Seite:
https://python.microbit.org